| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | Filtration industry analyst |
| Klíč. název | Filtration industry analyst |
| Vydavatel | Kidlington : Elsevier, 1997- |
| ISSN | 1365-6937 |
| Obor | chemie ch - PSH |
| Odběr | ABA013 [i]: 2000-2008 / sign. R 14551 |
| Online | ABA007 [i]: 1997-2014 |
| Online | ABA009 [i]: 1997-2013 |
| Online | ABA013 [i]: 1997-2019 |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| sobota 04.04.2026 13:17:08 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |