| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | Journal of Business & Economic Statistics |
| Klíč. název | Journal of Business & Economic Statistics (Print) |
| Klíč. název | Journal of Business & Economic Statistics (Online) |
| Vydavatel | Abingdon : Taylor & Francis, 1983- |
| ISSN | 0735-0015 print |
| ISSN | 1537-2707 online |
| Obor | ekonomické vědy ev - PSH |
| Obor | matematika ma - PSH |
| Online | ABD009 [i]: 1983-2024 |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| pondělí 03.11.2025 14:25:30 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |