Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
Název | Zdravotnická statistika ČR, Lékaři, dentisté, farmaceuti, ostatní vysokoškoláci |
Klíč. název | Zdravotnická statistika ČR. Lékaři, dentisté, farmaceuti, ostatní vysokoškoláci |
Vydavatel | Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky, 1987-1991 |
ISSN | 0862-5832 |
Obor | zdravotnictví zd - PSH |
Dříve jako | Zdravotnická statistika ČR, Lékaři, dentisté, farmaceuti, ISSN 0862-5840 |
Dále jako | Zdravotnická statistika, Lékaři, dentisté a farmaceuti, ISSN 1210-9959 |
Odběr | ABA008 [i]: 1990 |
SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
pondělí 16.06.2025 07:33:02 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |