Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
Název | Cartography and geographic information systems |
Klíč. název | Cartography and geographic information systems |
Klíč. název | Cartography and geographic information systems (Online) |
Vydavatel | Bethesda : American Congress on Surveying and Mapping, 1990-1998 |
ISSN | 1050-9844 |
Obor | geografie gr - PSH |
Dříve jako | American cartographer, ISSN 0094-1689 |
Dále jako | Cartography and geographic information science, ISSN 1523-0406 |
Odběr | ABD063 [i]: 1994-1998 |
SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
středa 30.04.2025 20:34:39 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |