| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | Rivista di matematica per le scienze economiche e sociali |
| Klíč. název | Rivista di matematica per le scienze economiche e sociali |
| Vydavatel | Milano : Associazione per la Matematica Applicata alle Scien, 1978-1999 |
| ISSN | 1127-1035 |
| Obor | ekonomické vědy ev - PSH |
| Dále jako | Decisions in economics and finance, ISSN 1593-8883 |
| Online | ABA007 [i]: 1997-1999 |
| Online | ABA009 [i]: 1997-1999 |
| Online | ABA013 [i]: 1997-1999 |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| pátek 19.12.2025 10:42:51 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |