| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | Sankhya : The Indian Journal of Statistics |
| Klíč. název | Sankhya |
| Vydavatel | Calcutta : Statistical Publ. Society, 1933-1960 |
| ISSN | 0036-4452 |
| Obor | přírodní vědy ve - PSH |
| Odběr | ABB029 [i]: 1953-1960 |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| středa 05.11.2025 06:10:02 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |