| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit | 
| Název | Optoelectronics, instrumentation and data processing | 
| Klíč. název | Optoelectronics, instrumentation and data processing | 
| Klíč. název | Optoelectronics, instrumentation, and data processing (Online) | 
| Vydavatel | New York : Allerton, 1984- | 
| ISSN | 8756-6990 print | 
| ISSN | 1934-7944 online | 
| Obor | fyzika fy - PSH | 
| Obor | astronomie as - PSH | 
| Dříve jako | Automatic monitoring and measuring, ISSN 0005-1292 | 
| Online | ABA007 [i]: 2007-2014 | 
| Online | ABA009 [i]: 2007-2013 | 
| Online | ABA013 [i]: 2007-2019 | 
| SFX: JIB
NTK
 SKC EZB NTK MARC  | 
| úterý 04.11.2025 04:41:58 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |