| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | Statistischer Monatsbericht |
| Klíč. název | Statistischer Monatsbericht - Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten |
| Vydavatel | Frankfurt/Main : Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernä, 1950- |
| ISSN | 0433-7344 |
| Obor | matematika ma - PSH |
| Odběr | ABA009 [i]: 1991-2007 |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| pondělí 03.11.2025 23:15:33 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |