| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit | 
| Název | Cartography and geographic information science | 
| Klíč. název | Cartography and geographic information science (Print) | 
| Klíč. název | Cartography and geographic information science (Online) | 
| Vydavatel | Bethesda : American Congress on Surveying and Mapping, 1999- | 
| ISSN | 1523-0406 print | 
| ISSN | 1545-0465 online | 
| Obor | geografie gr - PSH | 
| Dříve jako | Cartography and geographic information systems, ISSN 1050-9844 | 
| Odběr | ABD063 [i]: 1999-2004 | 
| Online | ABA013 [i]: 1997-2019 | 
| SFX: JIB
NTK
 SKC EZB NTK MARC  | 
| úterý 04.11.2025 06:27:16 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |