| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví |
| Klíč. název | Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví |
| Vydavatel | Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky, 1999-2003 |
| ISSN | 1213-2292 |
| Obor | obecnosti ob - PSH |
| Obor | organizace a řízení zdravotnictví - NLK |
| Obor | statistika - NLK |
| Dále jako | Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky, ISSN 1801-545X |
| Odběr | ABA008 [i]: 2000-2002 / sign. B 1173 |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| pondělí 03.11.2025 21:43:37 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |