| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | Zdravotnická statistika, Vrozené vady |
| Klíč. název | Zdravotnická statistika. Vrozené vady |
| Vydavatel | Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 1992-2002 |
| ISSN | 1210-8677 |
| Obor | zdravotnictví zd - PSH |
| Obor | demografie - NLK |
| Dříve jako | Zdravotnická statistika ČSFR, Vrozené vady, ISSN 0862-5689 |
| Dále jako | Zdravotnická statistika, Narození s vrozenou vadou v roce, ISSN 1214-844X |
| Odběr | ABA008 [i]: 1992-1993, 1995-2002 / sign. B 1173 |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| pátek 19.12.2025 11:51:17 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |