| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | Zdravotnická statistika, Přenosné nemoci |
| Klíč. název | Zdravotnická statistika. Přenosné nemoci |
| Vydavatel | Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 1992-2006 |
| ISSN | 1210-8650 |
| Obor | zdravotnictví zd - PSH |
| Obor | demografie - NLK |
| Dříve jako | Zdravotnická statistika ČSFR, Přenosné nemoci, ISSN 0862-5719 |
| Dále jako | Zdravotnická statistika, Infekční nemoci, ISSN 1802-999X |
| Odběr | ABA008 [i]: 1992-2002, 2004-2006 / sign. B 1173 |
| Odběr | OLA001 [i]: 2003-2004 / sign. 1-154.536 >>> |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| středa 05.11.2025 02:28:49 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |