| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit |
| Název | World health statistics report |
| Var. název | Rapport de statistiques sanitaires mondiales |
| Klíč. název | World health statistics report |
| Vydavatel | Geneva : World Health Organization, 1947-1998 |
| ISSN | 0043-8510 |
| Obor | zdravotnictví zd - PSH |
| Dále jako | World health statistics quarterly, ISSN 0379-8070 |
| Odběr | ABA008 [i]: 1976-1998 / sign. A 584 |
| Odběr | OLA001 [i]: 1968-1998 >>> |
| SFX: JIB
NTK
SKC EZB NTK MARC |
| středa 05.11.2025 06:19:42 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |