| Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu | Uživatel: Přihlásit | 
| Název | World health statistics annual | 
| Var. název | Annuaire de statistiques sanitaires mondiales | 
| Klíč. název | World health statistics annual | 
| Vydavatel | Geneva : World Health Organization, 1965-1996 | 
| ISSN | 0250-3794 | 
| Obor | obecnosti ob - PSH | 
| Obor | statistika - NLK | 
| Dříve jako | Annual epidemiological and vital statistics, ISSN 0509-2531 | 
| Dále jako | World health statistics, ISSN 1999-5202 | 
| Odběr | ABA008 [i]: 1978-1980, 1982-1996 / sign. A 584 | 
| SFX: JIB
NTK
 SKC EZB NTK MARC  | 
| úterý 04.11.2025 04:03:04 | © 2001-2018 Národní technická knihovna |